Se référer à la page suivante pour les tarifs: Tarifs Spéciaux 2022
Les sessions se déroulent de Septembre à Décembre (session d'automne) et de Janvier à Mai (session d'hiver)
Cours nouveaux membres 2021-2022
1 cours par semaine le vendredi
Catégories par Année de Naissance | Année Entière | Session Automne (1) | Session Hiver |
---|---|---|---|
U8 (nés en 2015 et 2017) | ---$ | 70$ | 45$ |
U10 (nés en 2013 et 2014) | ---$ | 70$ | 45$ |
U12 (nés en 2011 et 2012) | ---$ | 100$ | 45$ |
U14 (nés en 2009 et 2010) | ---$ | 100$ | 45$ |
U16 (nés en 2007 et 2008) | ---$ | 125$ | 45$ |
U18 et + voir cours réguliers (plus bas)
Cours réguliers
2 cours par semaine du Lundi au Jeudi
Catégories par Année de Naissance | Année Entière | Session Automne (1) | Session Hiver |
---|---|---|---|
U8 (nés en 2015 et 2017) | ---$ | 100$ | 90$ |
U10 (nés en 2013 et 2014) | ---$ | 100$ | 90$ |
U12 (nés en 2011 et 2012) | ---$ | 130$ | 90$ |
U14 (nés en 2009 et 2010) | ---$ | 130$ | 90$ |
U16 (nés en 2007 et 2008) | ---$ | 155$ | 90$ |
U18 (nés en 2005 et 2006) | ---$ | 155$ | 90$ |
U21 (nés de 2002 à 2004) | ---$ | 185$ | 135$ |
Seniors (nés de 1958 à 2001) | ---$ | 200$ | 165$ |
Seniors Ceinture Noire | ---$ | 215$ | 165$ |
65 ans+ (nés en 1957 ou avant) | ---$ | 120$ | 165$ |
Frais additionnels pour nouveaux membres:
- Passeport Judo Québec : 5$
- Affiliation à la fédération de Judo: Prix variable selon l'age du participant
- Habit de Judo: Prix variable selon les tailles
Carte Biblio-Loisirs
La carte Biblio-Loisirs doit être présentée lors de l'inscription sans quoi des frais supplémentaires de 10$ seront ajoutés.
Rabais
Rabais Familial: 5$ par personne de la même famille, par session.
Age minimal
L'âge minimal pour être inscrit est de 5 ans.